Portas seccionais aéreas industriais com largura máxima de 6.500 mm Porta seccional de garagem
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | DESEO |
| Certificação: | CE/ISO9001:2008 |
| Número do modelo: | SD2600 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | USD 800/UNIT |
| Detalhes da embalagem: | pacote da madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 7-20 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | unidade 200 pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Tamanho: | Tamanho personalizado | Tratamento de superfície: | Pó revestido |
|---|---|---|---|
| Nome: | porta secional industrial | Material do produto: | Aço |
| Largura: | Máximo 6500mm | Controle: | elétrico/remoto/manual |
| Destacar: | porta aérea secional da garagem,portas secionais comerciais |
||
Descrição de produto
Especificação do produto :
| Nome do Produto: | Isolar painel de porta |
| Material | Aço galvanizado + espuma de poliuretano |
| grão de prancha de porta | Listras/quadrados |
| Comprimento máximo dos painéis da porta: | 8000mm |
| Largura máxima dos painéis da porta: | 420mm-530mm |
| Espessura máxima dos painéis da porta: | 50mm~80mm |
Porta Vertical Seccional Industrial Aprovada pela CE
Descrição do produto
| Abertura de porta aplicável | Largura máxima 9000/Altura máxima 8000 |
| Tensão/frequência de trabalho | 380v/50Hz |
| Potência do motor | 180W,380W |
| Espessura do painel da porta | 40mm,50mm |
| Coeficiente de transferência de calor | K≤0,8/m2.K |
| Propriedade de isolamento acústico | 23bd |
| Temperatura aplicável | -40℃-50℃ |
| Resistência à pressão do vento |
450N/m2(Com reforço à prova de vento, tendo resistência à pressão do vento, 650N/m2 em resistência à pressão do vento) |
| Velocidade de operação | 0,2m/s |
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




