Portas secionais de aço galvanizadas da garagem, largura secional comercial das portas 420mm-530mm
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | DESEO |
| Certificação: | CE/ISO9001:2008 |
| Número do modelo: | SD2600 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | USD 800/UNIT |
| Detalhes da embalagem: | pacote da madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 7-20 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | unidade 200 pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | Aço galvanizado, liga de Aluminun | Tamanho: | Tamanho personalizado |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Garagem, armazém, residencial | Nome do produto: | Portas aéreas secionais |
| Tratamento de superfície: | Pó revestido | ||
| Destacar: | portas secionais comerciais,porta secional isolada da garagem |
||
Descrição de produto
Porta secional aérea industrial:
É uma da maioria de portas industriais amplamente utilizadas presentemente. Cada fábrica pode usar tais portas porque seu corredor mais alto
apresse-se, frequência alta da operação, boa isolação térmica, e baixa manutenção, comparada com as portas do rolo do tradtional.
Aplicação do produto
A porta secional aérea isolada industrial é uma porta isolada de alta qualidade, resistente que forneça a proteção contra o calor e ambientes frios. Um vasto leque das opções permite que estas portas cumpram a maioria de exigências do projeto que chamam para um grau de eficiência térmica.
Especificação de produto:
| Nome do produto: | Isole o painel da porta |
| Material | Stell + espuma de poliuretano galvanizados |
| Grão da prancha da porta | Listras/quadrados |
| Comprimento de painéis máximo da porta: | 8000mm |
| A porta máxima almofada a largura: | 420mm-530mm |
| A porta máxima almofada a espessura: | 50mm~80mm |
Porta vertical aérea secional industrial CE-aprovada
| Abertura aplicável da porta | Altura máxima 8000 da largura 9000/Maximum |
| Tensão de funcionamento /frequency | 380v/50HZ |
| Poder do motor | 180W, 380W |
| Espessura do painel da porta | 40mm, 50mm |
| Coeficiente de transferência térmica | K≤0.8/m2.K |
| Propriedade da isolação sadia | 23bd |
| Temperatura aplicável | -40℃-50℃ |
| Resistência à pressão de vento |
450N/m2 (com reforço windproof, tendo a resistência à pressão de vento, 650N/m2 na resistência à pressão de vento) |
| Velocidade de funcionamento | 0.2m/s |
![]()
![]()



